Провод установочный ПВС, ШВВП, ПУНП (ВВП)
Цену уточняйте
В наличии
Узнать партнерские цены
- +380 показать номер +380 (57) 759-00-96
- +380 (57) 759-07-32 факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Адрес и контакты
-
Телефон:+380 (57) 759-00-96+380 (57) 759-07-32, факс
-
Контактное лицо:Инженер отдела продаж
-
Адрес:ул. Москалевская, 93, Харьков, Харьковская область, Украина
-
Email:info@systemsua.com.ua
-
Провод установочный ПВС, ШВВП, ПУНП (ВВП)

1. Медная токопроводящая жила.
2. Изоляция из ПВХ пластиката.
3. Оболочка из ПВХ пластиката.
Область применения
Предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрическим сетям номинальным переменным напряжением до 450В.
Диапазон Т окр.среды от -25*С до +40*С.
Марка провода | Число жил, ном. сеч., мм² | Число и ном. D проволоки в жиле, мм | Толщина изоляции, мм | Толщина оболочки, мм | Наружный D провода, шнура, мм | Макс сопр. жилы при t=20°С, Ом/км | Мин. сопр. изол. при t=70°С,к Ом/км |
ПВС | 2х0,75 | 24х0,20 | 0,6 | 0,8 | 6,40 | 24,5 | 11,0 |
3х0,75 | 6,76 | ||||||
4х0,75 | 7,38 | ||||||
5х0,75 | 0,9 | 8,28 | |||||
2х1,0 | 32х0,20 | 0,8 | 6,68 | 18,1 | 10,0 | ||
3х1,0 | 7,06 | ||||||
4х1,0 | 0,9 | 7,92 | |||||
5х1,0 | 8,66 | ||||||
2х1,5 | 28х0,26 | 0,7 | 0,8 | 7,74 | 12,1 | ||
3х1,5 | 0,9 | 8,40 | |||||
4х1,5 | 1,0 | 9,40 | |||||
5х1,5 | 1,1 | 10,49 | |||||
2х2,5 | 47х0,26 | 0,8 | 1,0 | 9,44 | 7,41 | 9,0 | |
3х2,5 | 1,1 | 10,20 | |||||
4х2,5 | 1,1 | 11,17 | |||||
5х2,5 | 1,2 | 12,44 | |||||
ПВСП | 2х0,75 | 24х0,20 | 0,6 | 0,8 | 4,0х6,4 | 24,5 | 11,0 |
ШВП-2 | 2х0,5 | 16х0,20 | 0,8 | 2,6х5,1 | 36,0 | 16,0 | |
2х0,75 | 24х0,20 | 2,8х5,6 | 24,5 | 14,0 | |||
ШВВП | 2х0,75 | 24х0,20 | 0,5 | 0,6 | 3,4х5,6 | 24,5 | 10,0 |
- Цена: Цену уточняйте